PUBLICIDADE

Isa TKM dobra audiência da Band

Marcadores: , , Escrito por: Allan Yuri

Veja a média detalhada por semana de exibição de Isa TKM na BAND.


ISA TKM
HORÁRIO: 20h15
META: 04

19/10 a 23/10/2009 --> 3 2 2 2 3 = 2
26/10 a 30/10/2009 --> 2 2 2 2 2 = 2
02/11 a 06/11/2009 --> 3 2 2 2 2 = 2
09/11 a 13/11/2009 --> 3 4 2 2 2 = 3
16/11 a 20/11/2009 --> 3 2 2 2 4 = 3
23/11 a 27/11/2009 --> 3 3 2 4 3 = 3
30/11 a 04/12/2009 --> 3 3 4 4 4 = 4
07/12 a 13/12/2009 --> 5 4 3 4 4 = 4
14/12 a 18/12/2009 --> 4 4 4 3 3 = 4
21/12 a 25/12/2009 --> 4 4 3 3 3 = 3
28/12 a 01/01/2010 --> 4 4 3 2 2 = 3
04/01 a 08/01/2010 -->4 4 4 4 4 = 4
11/01 a 15/01/2010 --> 5 4 3 5 4 = 4
18/01 a 22/01/2010 --> 3 3 4 4 4 = 4
25/01 a 29/01/2010 --> 5 5 4 5 3 = 4
01/02 a 05/02/2010 --> 3 3 3 3 3 = 3
08/02 a 12/02/2010 --> 3 3 3 3 3 = 3
15/02 a 19/02/2010 --> 3 3 3 4 4 = 3
22/02 a 26/02/2010 --> 4 3 3 3 2 = 3
01/03 a 05/03/2010 --> 3 3 4 2 3 = 3
08/03 a 12/03/2010 --> 3 3 3 3 3 = 3
15/03 a 19/03/2010 --> 3 3 4 4 2 = 3

MÉDIA GERAL: 03

A média antes de Isa TKM estrear nesse horário era de 1.1, Isa TKM mais que dobrou a audiência.

Isso foi muuuito bom!!

Acompanhe o BLOG PELO TWITTER !
Visite o endereço do BLOG no Guarida AZUL
 

0 Comments

Tem algo a dizer?

Conheça os personagens de Isa TK+

O grande elenco de Isa TK+ está a seguir: